| Brand Name: | Jentan |
| Model Number: | JTWS-B |
| MOQ: | 1 pièce |
| Price: | negotiable |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 500000 pièces par an |
Les tringles sont fabriquées à partir de polyester à haute résistance à la traction (PES) et présentent les avantages suivants:
·Faible poids, facilité de manipulation
·Protection contre les blessures aux mains
·Protection contre les dommages à la surface de la cargaison
·Extrêmement souple et adaptable aux formes données
·Répartition égale de la pression sur les charges sensibles à la tension et à la pression
·Résistant à la chaleur jusqu'à +100°C
·Tissu résistant à l'humidité, empêchant ainsi les dégâts causés par le gel (jusqu'à -40°C environ)
·Matériau résistant à l'usure, à faible contrainte et à longue durée de vie ((100% PES)
L'œil à l'œil Sling en tissu plat
Conformément à la norme EN 1492-1
Fabriqué en polyester,construction double avec deux yeux renforcés,largeur de bande 1/2
Sling à tige double
| WLL ((Limite de charge de travail) | Facteur de sécurité | Couleur | Largeur ((mm) |
| 1T | 7:1 | Pourpre | 30 |
| 2T | 7:1 | Verte | 60 |
| 3T | 7:1 | Jaune | 90 |
| 4T | 7:1 | Couleur grise | 120 |
| 5T | 7:1 | Le rouge | 150 |
| 6T | 7:1 | Brun | 180 |
| 8T | 7:1 | Le bleu | 240 |
| 10T | 7:1 | Orange | 300 |
| 12T | 7:1 | Orange | 300 |
Sling à quatre couches de tige (conformément à la norme EN 1492-1)
| WLL ((Limite de charge de travail) | Facteur de sécurité | Couleur | Largeur ((mm) |
| 16T | 7:1 | Orange | 240 |
| 20T | 7:1 | Orange | 300 |
| 24T | 7:1 | Orange | 300 |
L'œil à l'œil Sling à double tissu (SF=6:1/SF=5:1)
Accord avec JB/T8521.1-2007
| WLL ((Limite de charge de travail) | Facteur de sécurité | Couleur | Largeur ((mm) |
| 1T | 61/5:1 | Pourpre | 25 |
| 2T | 61/5:1 | Verte | 50 |
| 3T | 61/5:1 | Jaune | 75 |
| 4T | 61/5:1 | Couleur grise | 100 |
| 5T | 61/5:1 | Le rouge | 125 |
| 6T | 61/5:1 | Brun | 150 |
| 8T | 61/5:1 | Le bleu | 200 |
| 10T | 61/5:1 | Orange | 250 |
| 12T | 61/5:1 | Orange | 280 |
| 16T | 61/5:1 | Orange | 240 |
| 20T | 61/5:1 | Orange | 280 |
| 24T | 61/5:1 | Orange | 300 |
Sling à bande unique
Conformité avec la norme EN 1492-1
| WLL ((Limite de charge de travail) | Facteur de sécurité | Couleur | Largeur ((mm) |
| 1T | 7:1 | Pourpre | 60 |
| 2T | 7:1 | Verte | 120 |
| 3T | 7:1 | Jaune | 180 |
| 4T | 7:1 | Couleur grise | 240 |
| 5T | 7:1 | Le rouge | 300 |
| 6T | 7:1 | Brun | 300 |