Hangzhou JENTAN Machinery Co., Ltd.
french
english
français
Deutsch
Italiano
Русский
Español
português
Nederlandse
ελληνικά
日本語
한국
العربية
हिन्दी
Türkçe
bahasa indonesia
tiếng Việt
ไทย
বাংলা
فارسی
polski
citation
Hangzhou JENTAN Machinery Co., Ltd.
produits
À la maison /

produits

JTR-BN08 Machines de type épaule Boulons oculaires S-279

Détails du produit

Lieu d'origine: Chine

Nom de marque: Jentan

Certification: CE;GS;EN;ISI;AU;UL;CUL;TUV

Conditions de paiement et d'expédition

Quantité de commande min: 1 pièce

Prix: negotiable

Délai de livraison: 7-60 jours

Conditions de paiement: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram

Capacité d'approvisionnement: 500000 pièces par an

Obtenez le meilleur prix
Contactez-nous maintenant
spécifications
Mettre en évidence:
Définition
JTR-BN08 Machines de type épaule Boulons oculaires S-279

JTR-BN08 Machines de type épaule Boulons oculaires S-279

 
Code du produit Taille (en) Le montant de l'indemnité est calculé en fonction de l'évolution de l'indicateur. Les dimensions (en) Poids de chacune (kg/pc)
Une B. Pour C D E F G H est
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé par la méthode suivante: 1/4 x 1 650 0.25 1.00 0.88 0.50 1.94 0.19 0.47 0.50 0.023
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé par la méthode suivante: 5/16 x 11/8 1200 0.31 1.13 1.12 0.62 2.38 0.25 0.56 0.69 0.028
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé par la méthode suivante: 3/8 x 11/4 1550 0.38 1.25 1.38 0.75 2.72 0.31 0.66 0.78 0.057
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé par la méthode suivante: 1/2 x 11/2 2600 0.50 1.50 1.75 1.00 3.38 0.38 0.91 1.00 0.114
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé par la méthode suivante: 5/8 x 13/4 5200 0.63 1.75 2.25 1.25 4.19 0.50 1.12 1.31 0.227
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé en fonction de l'indicateur. 3/4 par 2 7200 0.75 2.00 2.75 1.50 4.94 0.62 1.38 1.56 0.398
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé par la méthode suivante: 7/8 x 21/4 10600 0.88 2.25 3.25 1.75 5.72 0.75 1.56 1.84 0.715
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à: 1 × 21/2 13300 1.00 2.25 3.75 2.00 6.47 0.88 1.81 2.09 0.991
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à: 11/4×3 21000 1.25 3.00 4.50 2.25 7.72 1.00 2.28 2.47 1.727
Le nombre d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé en fonction de la fréquence de production. 11/2 × 31/2 24000 1.50 3.50 5.50 3.00 9.25 1.25 2.75 3.00 3.182
Envoyez votre demande
Veuillez nous envoyer votre demande et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Envoyer