| Nom De La Marque: | Jentan |
| Numéro De Modèle: | JTHH |
| Quantité Minimale De Commande: | 1 piece |
| Prix: | negotiable |
| Conditions De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité D'approvisionnement: | 500000pcs per year |
Avec une capacité de levage allant de 0,25 t à 10 t, le JTHD JentanLecteur électrique à chaîneLe frein de levage est un frein à courant continu, qui garantit la sécurité pendant le fonctionnement.
L'un des principaux avantages de laLe JentanLe JTHD Electric Chain Hoist est très polyvalent et peut être utilisé avec un chariot de grue électrique, ce qui lui permet de se déplacer horizontalement le long d'une poutre.Cette fonction est particulièrement utile pour soulever des objets lourds sur une grande surface..
Le Jentan JTHDLecteur électrique à chaîneest également compatible avec unélévateur à câbles électriques.Cela le rend encore plus polyvalent, car il peut être utilisé pour soulever des objets dans une gamme de scénarios différents.ou pour soulever des machines sur un camion pour le transport.
En tant qu'usine, grossiste et exportatrice de chariots électriques, Jentan a une capacité d'approvisionnement de 500000 pièces par an.en fonction de la quantité et de la destination de la commandeLes conditions de paiement comprennent L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union et MoneyGram. Le prix est négociable et varie en fonction de la quantité de commande et de la destination.
Le chariot élévateur à chaîne électrique Jentan JTHD est expédié depuis Chongqing, Shanghai ou le port de Ningbo, ce qui garantit une livraison rapide et fiable.Si vous recherchez un appareil de levage très efficace et fiable, le Jentan JTHH Electric Chain Hoist est un excellent choix.
Le...Lecteur électrique à chaîneest un produit durable et fiable conçu pour les applications de levage lourd. Notre équipe de support technique est disponible pour vous aider avec toute question ou préoccupation concernant l'installation, le fonctionnement,l'entretien du chariot élévateur.
Nous offrons une gamme de services pour le levier à chaîne électrique, y compris:
Notre équipe de techniciens expérimentés s'engage à fournir un service exceptionnel et à assurer le fonctionnement sûr et efficace de votre élévateur électrique.
| JTHD élévateurs électriques à chaîne avec chariot 3 phase 1/(2) Vitesse 1 Voltage | |||||||||||||||||||||
| Modèle | Capacité | Charge Chaîne Les chutes |
Chaîne de charge Taille |
Puissance du moteur | Levées Vitesse |
Le devoir le cercle |
N.W.3MAscenseur | En plus Le poids Par ascenseur |
Les spécifications (mm) |
||||||||||||
| (t) | (mm) | (kW) | (m/min) | (en %) | (kg) | (kg) | Une | B. Pour | C | D | F | G | L | Le K. | - Je ne sais pas | N | R | T | |||
| Vitesse unique | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 0.125 | 1 | 5x15 | 0.4 | 16 | 40 | 75 | 0.56 | 535 | 428 | 229 | 165 | 235 | 92 | 35 | 41 | 23 | 27 | 142 | 230 |
| Le nombre total de véhicules de la catégorie 1 doit être égal ou supérieur à: | 0.25 | 1 | 5x15 | 0.4 | 8 | 75 | 0.55 | 535 | 428 | 229 | 165 | 235 | 92 | 35 | 41 | 23 | 27 | 142 | 230 | ||
| Le système de détection de la pollution doit être conforme à la présente directive et doit être conforme à la présente directive. | 0.5 | 1 | 6.3x19 | 0.9 | 8 | 77 | 0.88 | 550 | 458 | 229 | 165 | 235 | 92 | 40 | 45 | 27 | 30 | 142 | 230 | ||
| Le système de détection de l'urine doit être conforme à l'annexe II. | 0.5 | 2 | 5x15 | 0.4 | 4 | 80 | 1.3 | 610 | 428 | 229 | 165 | 235 | 92 | 40 | 45 | 27 | 30 | 142 | 230 | ||
| Les données sont fournies par les autorités compétentes. | 1 | 1 | 8x24 | 1.6 | 6.3 | 106 | 1.42 | 620 | 493 | 294 | 193 | 247 | 114 | 45 | 49 | 31 | 36 | 142 | 230 | ||
| Le système de détection de l'urine est utilisé. | 1 | 2 | 6.3x19 | 0.9 | 4 | 87 | 1.9 | 635 | 458 | 229 | 165 | 235 | 92 | 45 | 49 | 31 | 36 | 142 | 230 | ||
| Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 2 | 2 | 8x24 | 1.6 | 3.2 | 117 | 3.0 | 730 | 493 | 294 | 193 | 247 | 122 | 55 | 64 | 39 | 42 | 142 | 230 | ||
| Double vitesse | Le nombre de points de contrôle est le nombre total de points de contrôle. | 0.125 | 1 | 5x15 | 0.13/0.4 | 5.3/16 | 20/40 | 78 | 0.56 | 535 | 428 | 229 | 165 | 235 | 92 | 35 | 41 | 23 | 27 | 142 | 230 |
| Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodrome. | 0.25 | 1 | 5x15 | 0.13/0.4 | 2.7/8 | 78 | 0.56 | 535 | 428 | 229 | 165 | 235 | 92 | 35 | 41 | 23 | 27 | 142 | 230 | ||
| Le système de détection de la pollution doit être conforme à la présente directive et doit être conforme à la présente directive. | 0.5 | 1 | 6.3x19 | 00,3 ou 0,0.9 | 2.7/8 | 80 | 0.88 | 550 | 458 | 229 | 165 | 235 | 92 | 40 | 45 | 27 | 30 | 142 | 230 | ||
| Le système de détection doit être conforme à l'annexe II. | 0.5 | 2 | 5x15 | 0.13/0.4 | 1.3/4 | 83 | 1.3 | 610 | 428 | 229 | 165 | 235 | 92 | 40 | 45 | 27 | 30 | 142 | 230 | ||
| Les données sont fournies par les autorités compétentes. | 1 | 1 | 8x24 | 0.53/1. Je vous en prie.6 | 2.1/6. Je vous en prie.3 | 109 | 1.42 | 620 | 493 | 294 | 193 | 247 | 114 | 45 | 49 | 31 | 36 | 142 | 230 | ||
| JTHD2C2-1A | 1 | 2 | 6.3x19 | 00,3 ou 0,0.9 | 1.3/4 | 95 | 1.9 | 635 | 458 | 229 | 165 | 235 | 92 | 45 | 49 | 31 | 36 | 142 | 230 | ||
| Les données de l'établissement doivent être fournies conformément à l'annexe II. | 2 | 2 | 8x24 | 0.53/1. Je vous en prie.6 | 1.1/3. Je vous en prie.2 | 120 | 3.0 | 730 | 493 | 294 | 193 | 247 | 122 | 55 | 64 | 39 | 42 | 142 | 230 | ||
Emballage du produit:
Pour la navigation:
- Je ne sais pas.Quel est le nom de marque de ce porte-chaînes électrique?
A: Je suis désolé.Le nom de marque de ce chariot électrique est Jentan.
- Je ne sais pas.Quel est le numéro de modèle de ce porte-chaînes électrique?
A: Je suis désolé.Le numéro de modèle de ce porte-câbles électrique est JTHD?
- Je ne sais pas.Quelles sont les certifications de ce porte-chaînes électrique?
A: Je suis désolé.Ce chariot électrique est certifié CE, GS, EN, ISI, AU, UL, CUL et TUV.
- Je ne sais pas.Où est fabriqué ce porte-chaînes électrique?
A: Je suis désolé.Ce porte-chaînes électrique est fabriqué en Chine.
- Je ne sais pas.Quelle est la quantité minimale de commande pour ce porte-chaînes électrique?
A: Je suis désolé.La quantité minimale de commande pour ce porte-chaînes électrique est de 1 pièce.
- Je ne sais pas.Quelles sont les conditions de paiement pour ce porte-chaînes électrique?
A: Je suis désolé.Les conditions de paiement pour ce porte-câbles électrique sont L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union et MoneyGram.
- Je ne sais pas.Quelle est la capacité d'approvisionnement de ce levier à chaîne électrique?
A: Je suis désolé.La capacité d'approvisionnement de cette élévateuse électrique à chaîne est de 500000 pièces par an.
- Je ne sais pas.Quel est le délai de livraison de ce porte-chaînes électrique?
A: Je suis désolé.Le délai de livraison de cette élévateuse électrique est de 7 à 60 jours.
- Je ne sais pas.Le prix de ce chariot électrique est négociable?
A: Je suis désolé.Oui, le prix de cette élévateuse électrique est négociable.