Hangzhou JENTAN Machinery Co., Ltd.
french
english
français
Deutsch
Italiano
Русский
Español
português
Nederlandse
ελληνικά
日本語
한국
العربية
हिन्दी
Türkçe
bahasa indonesia
tiếng Việt
ไทย
বাংলা
فارسی
polski
citation
Hangzhou JENTAN Machinery Co., Ltd.
produits
À la maison /

produits

JTR-BN04 DIN580 vis pour les yeux

Détails du produit

Lieu d'origine: Chine

Nom de marque: Jentan

Certification: CE;GS;EN;ISI;AU;UL;CUL;TUV

Conditions de paiement et d'expédition

Quantité de commande min: 1 pièce

Prix: negotiable

Délai de livraison: 7-60 jours

Conditions de paiement: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram

Capacité d'approvisionnement: 500000 pièces par an

Obtenez le meilleur prix
Contactez-nous maintenant
spécifications
Mettre en évidence:
Définition
JTR-BN04 DIN580 vis pour les yeux

JTR-BN04 DIN580 vis pour les yeux

 
 
Code du produit Taille (en) Les produits de l'annexe I sont classés dans la catégorie des produits de l'annexe II. Les produits de l'annexe I sont classés dans la catégorie des produits de l'annexe II. Les dimensions (en) Poids de chacune (kg/pc)
d1 d2 d3 b e h K
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé par la méthode suivante: M6* 0.07 0.05 17 28 16 13 6 17 6 0.050
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé par la méthode suivante: M8* 0.14 0.095 20 36 20 15 6 18 8 0.060
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé par la méthode suivante: M10* 0.23 0.17 25 45 25 18 8 22 10 0.110
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé par la méthode suivante: M12 0.34 0.24 30 54 30 22 10 26 12 0.180
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé par la méthode suivante: M14* 0.49 0.34 35 63 35 28 12 30 14 0.285
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à: Le M16 0.7 0.5 35 63 35 28 12 30 14 0.280
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé par la méthode suivante: M20 1.2 0.83 40 72 40 30 12 35 16 0.450
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à: M22* 1.5 1.05 45 81 45 35 14 40 18 0.670
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé par la méthode suivante: M24 1.8 1.27 50 90 50 38 16 45 20 0.780
Les données de référence sont les suivantes: M27* 2.5 1.65 50 90 50 38 18 45 20 0.880
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé par la méthode suivante: M30 3.6 2.6 65 108 60 45 18 55 24 1.660
Le nombre total d'émissions de CO2 M33* 4.3 3.2 65 108 60 45 22 55 24 1.720
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé par la méthode suivante: M36 5.1 3.7 75 126 70 55 22 65 28 2.650
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé par la méthode suivante: M39* 6.1 4.3 75 126 70 55 26 65 28 2.800
Le nombre total d'émissions de CO2 M42 7 5 85 144 80 65 30 75 32 4.030
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé par la méthode suivante: M45* 8 5.5 85 144 80 65 30 75 32 4.250
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé par la méthode suivante: M48 8.6 6.1 100 166 90 70 35 85 38 6.380
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé par la méthode suivante: M52* 9.9 7.3 100 166 90 70 35 85 38 6.600
Le nombre total d'émissions de CO2 M65 11.5 8.3 110 184 100 80 38 95 42 8.800
Le nombre total d'émissions de CO2 M64 16 11 120 206 110 90 42 100 48 12.400
Envoyez votre demande
Veuillez nous envoyer votre demande et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Envoyer