Hangzhou JENTAN Machinery Co., Ltd.
french
english
français
Deutsch
Italiano
Русский
Español
português
Nederlandse
ελληνικά
日本語
한국
العربية
हिन्दी
Türkçe
bahasa indonesia
tiếng Việt
ไทย
বাংলা
فارسی
polski
citation
Hangzhou JENTAN Machinery Co., Ltd.
produits
À la maison /

produits

JTR-BN10 Boulons pour yeux à écrous ordinaires G-291

Détails du produit

Lieu d'origine: Chine

Nom de marque: Jentan

Certification: CE;GS;EN;ISI;AU;UL;CUL;TUV

Conditions de paiement et d'expédition

Quantité de commande min: 1 pièce

Prix: negotiable

Délai de livraison: 7-60 jours

Conditions de paiement: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram

Capacité d'approvisionnement: 500000 pièces par an

Obtenez le meilleur prix
Contactez-nous maintenant
spécifications
Mettre en évidence:
Définition
JTR-BN10 Boulons pour yeux à écrous ordinaires G-291

JTR-BN10 Boulons pour yeux à écrous ordinaires G-291

 
Code du produit Shank Dia.& Longueur (en) Le montant de l'indemnité est calculé en fonction de l'évolution de l'indicateur. Les dimensions (en) Poids par pièce (kg/pc)
Une B. Pour C D E F G H est
Le nombre total d'émissions de CO2 Un quart sur deux 650 0.25 0.50 1.00 0.25 1.50 2.00 3.06 0.56 0.037
Le nombre total d'émissions de CO2 1/4 x 4 650 0.25 0.50 1.00 0.25 2.50 4.00 5.06 0.56 0.053
Le nombre total d'émissions de CO2 5/6 x 21/4 1200 0.31 0.62 1.25 0.31 1.50 2.25 3.56 0.69 0.060
Le nombre total d'émissions de CO2 5/16 x 41/4 1200 0.31 0.62 1.25 0.31 2.50 4.25 5.56 0.69 0.114
Le nombre d'émissions de CO2 3/8 x 21/2 1550 0.38 0.75 1.50 0.38 1.50 2.50 4.12 0.88 0.106
Le nombre total d'émissions de CO2 3/8 x 41/2 1550 0.38 0.75 1.50 0.38 2.50 4.50 6.12 0.88 0.134
Le nombre total d'émissions de CO2 3/8 x 6 1550 0.38 0.75 1.50 0.38 2.50 6.00 7.62 0.88 0.160
Le nombre total d'émissions de CO2 1/2 x 31/4 2600 0.50 1.00 2.00 0.50 1.50 3.25 5.38 1.12 0.229
Le nombre total d'émissions de CO2 1/2 par 6 2600 0.50 1.00 2.00 0.50 3.00 6.00 8.12 1.12 0.300
Les données de référence sont fournies par les autorités compétentes de l'Union européenne. 1/2 par 8 2600 0.50 1.00 2.00 0.50 3.00 8.00 10.12 1.12 0.373
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: 1/2 par 10 2600 0.50 1.00 2.00 0.50 3.00 10.00 12.12 1.12 0.400
Le nombre total d'émissions de CO2 1/2 fois 12 2600 0.50 1.00 2.00 0.50 3.00 12.00 14.12 1.12 0.519
Le nombre total d'émissions de CO2 1/2 par 15 2600 0.50 1.00 2.00 0.50 4.00 15.00 17.12 1.12 0.531
Le nombre total d'émissions de CO2 5/8 × 4 5200 0.62 1.25 2.50 0.62 2.00 4.00 6.69 1.44 0.469
Les données de référence sont les suivantes: 5/8 fois 6 5200 0.62 1.25 2.50 0.62 3.00 6.00 8.69 1.44 0.537
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé par la méthode suivante: 5/8 x 8 5200 0.62 1.25 2.50 0.62 3.00 8.00 10.69 1.44 0.614
Le nombre total d'émissions de CO2 5/8 x 10 5200 0.62 1.25 2.50 0.62 3.00 10.00 12.69 1.44 0.698
Les données de référence sont les suivantes: 5/8 x 12 5200 0.62 1.25 2.50 0.62 4.00 12.00 14.69 1.44 0.760
Le nombre total d'émissions de CO2 5/8 x 15 5200 0.62 1.25 2.50 0.62 5.00 15.00 17.69 1.44 0.914
Le nombre total d'émissions de CO2 5/8 x 24 5200 0.62 1.25 2.50 0.62 6.00 24.00 26.69 1.44 1.269
Le nombre total d'émissions de CO2 3/4 × 41 / 2 7200 0.75 1.50 3.00 0.75 2.00 4.50 7.69 1.69 0.766
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: 3/4 par 6 7200 0.75 1.50 3.00 0.75 3.00 6.00 9.19 1.69 0.839
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 ou 2 de la présente annexe. 3/4 par 8 7200 0.75 1.50 3.00 0.75 3.00 8.00 11.19 1.69 0.945
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: 3/4 par 10 7200 0.75 1.50 3.00 0.75 3.00 10.00 13.19 1.69 1.068
Les données de référence sont fournies par les autorités compétentes. 3/4 par 12 7200 0.75 1.50 3.00 0.75 4.00 12.00 15.19 1.69 1.170
Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. 3/4 par 15 7200 0.75 1.50 3.00 0.75 5.00 15.00 18.19 1.69 1.355
Le nombre total d'émissions de CO2 7/8 x 5 10600 0.88 1.75 3.50 0.88 2.50 5.00 8.75 2.00 1.227
JTR01-B1028: Les produits de base sont les suivants: 7/8 x 8 10600 0.88 1.75 3.50 0.88 4.00 8.00 11.75 2.00 1.400
JTR01-B1029: Les produits de base sont les suivants: 7/8 x 12 10600 0.88 1.75 3.50 0.88 4.00 12.00 15.75 2.00 1.818
Le nombre total d'émissions de CO2 1 × 6 13300 1.00 2.00 4.00 1.00 3.00 6.00 10.31 2.31 1.914
Le nombre total d'émissions de CO2 1 × 9 13300 1.00 2.00 4.00 1.00 4.00 9.00 13.31 2.31 2.130
JTR01-B1032: Les produits de base sont les suivants: 1 × 12 13300 1.00 2.00 4.00 1.00 4.00 12.00 16.31 2.31 2.455
Les données de référence sont les suivantes: 1 × 18 13300 1.00 2.00 4.00 1.00 7.00 18.00 22.31 2.31 2.955
Le nombre total d'émissions de CO2 11/4 x 8 21000 1.25 2.50 5.00 1.25 4.00 8.00 13.38 2.88 3.409
Le nombre total d'émissions de CO2 11/4 x 12 21000 1.25 2.50 5.00 1.25 4.00 12.00 17.38 2.88 4.091
JTR01-B1036: Les produits de base sont les suivants: 11/4 x 20 21000 1.25 2.50 5.00 1.25 6.00 20.00 25.38 2.88 5.500
Envoyez votre demande
Veuillez nous envoyer votre demande et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Envoyer