| Brand Name: | Jentan |
| Model Number: | JTMJ-C |
| MOQ: | 1 pièce |
| Price: | negotiable |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 500000 pièces par an |
![]()
| Modèle | 1.5t | 3t | 5t | 10t | 16t | 20t | ||
| Capacité nominale | t | 1.5 | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 | |
| Charge d'essai | KN | 18.4 | 36.8 | 61.3 | 122.5 | 196 | 245 | |
| Secousse de la chaîne pour soulever la pleine charge | N | 150 | 280 | 280 | 560 | 640 | 640 | |
| Course | mm | 300 | 350 | 350 | 410 | 410 | 410 | |
| Hauteur de levage min. | mm | H | 725 | 725 | 725 | 800 | 800 | 860 |
| F | 20 | 25 | 25 | 30 | 40 | 40 | ||
mm Dimensions |
A | 187.5 | 204.5 | 230 | 284 | 316.5 | 316.5 | |
| B | 205 | 220 | 241 | 308 | 345 | 360 | ||
| C | 272.5 | 317 | 337 | 513 | 540 | 555 | ||
| D | 155 | 155 | 180 | 200 | 230 | 230 | ||
| E | 60 | 65 | 70 | 85 | 85 | 85 | ||
| G | 130 | 130 | 150 | 170 | 195 | 195 | ||
| K | 113 | 127 | 127 | 247.5 | 250 | 250 | ||
| R | 225 | 250 | 250 | 300 | 300 | 380 | ||
| Poids net | kg | 17 | 22 | 29.5 | 50 | 69 | 80 | |